EPSON(愛普生) EH-TW490C(停產)
http://www.hfyc.net.cn/ 來源:索蘭影音 關鍵詞:EH-TW490C
技術參數 | TW490 | ||
投影系統 | RGB光閥式液晶投影系統 | ||
投影方式 | 正投/背投/吊頂 | ||
主要部件技術參數 | 液晶板 | 尺寸 | 0.59英寸含微透鏡 |
驅動模式 | 多晶硅TFT有源矩陣 | ||
像素數 | 1024,000點 (1280x800) x 3 | ||
實際分辨率 | WXGA | ||
顯示比例 | 16:10 | ||
投影鏡頭 | 類型 | 手動聚焦,手動光學變焦 | |
F-Number | 1.58-1.72 | ||
Focal Length | 16.9 mm-20.28 mm | ||
Zoom Ratio | 1-1.2 | ||
Lens Cover | Slide lens shutter | ||
燈泡 | 類型 | 200 W UHE (E-TORL) | |
壽命 | 4000 hours ( 正常 ) 5000 hours ( 經濟 ) |
||
屏幕尺寸(投影距離) | 33-318英寸[0.9-9.0米] (Zoom:Wide) 33-317英寸[1.08-10.8米] (Zoom:Tele) |
||
偏移量 | 10:01 | ||
亮度 | 白色亮度 | 標準亮度模式 | 2800流明 (色彩模式:動態, Zoom: Wide) |
環保亮度模式 | 2240流明 (色彩模式:動態, Zoom:Wide) |
||
色彩亮度 | 標準亮度模式 | 2800流明 (色彩模式:動態, Zoom:Wide) |
|
環保亮度模式 | 2240流明 (色彩模式:動態, Zoom:Wide) |
||
對比度 | 3000:1 (色彩模式:動態,亮度模式: 正常, Zoom: Wide) |
||
色彩再現 | 全彩(1677萬色) | ||
視頻質量 | Simple Interlace-Progressive conversion | ||
聲音輸出 | 2W(非立體聲) | ||
色彩模式 | 動態/起居室/劇院/游戲 | ||
遙控器接受位置和距離 | 正投/背投:6米 左右: -30 - +30度 垂直: -30 - +30度 |
||
內置揚聲器 | 聲音輸出 2W | ||
易用功能 | 聲影控3合1USB投影 | ||
前排風設計 | |||
A/V mute | |||
畫面凍結 | |||
局部放大 | |||
幫助功能菜單 | |||
直接連接ELPDC06實物展臺 | |||
無PC演示 | |||
遙控移動光標 | |||
高效功能 | 直接開機 | ||
直接關機 | |||
5秒快速啟動 | |||
零秒冷卻 | |||
+-30度垂直梯形校正 | |||
+-30度水平梯形校正 | |||
自動垂直梯形校正 | |||
水平梯形校正滑鈕 | |||
水平梯形校正按鈕 | |||
快速四角調節 | |||
信號源搜索 | |||
操作面板保護功能 | |||
安全功能 | 防盜桿 | ||
密碼保護 | |||
用戶標識設定 | |||
Kensington鎖 |
對于想要搭建家庭影院觀者想要升級家庭影院的朋友
參考索蘭影音的HIFI家庭影院音響網。
網站成立于2003年,專注于家庭影院的導購、產品、方案、評測和案例等。索蘭影音擁有二十年的家庭影院設計和裝修施工經驗,展示了千百多家真實案例。如果您有任何關于家庭影院的問題或者需更購買家庭影院相關的產品,可以撥打13311136609 (同微信號),獲得更多的幫助和咨詢。